Una versión original como tentempié durante el día y una versión Chile como aperitivo, la lentejas al horno se pueden consumir sin moderación.
harina de lentejas* 44%, almidón de patata*, harina de papa*, aceite de girasol*, sal marina, cúrcuma en polvo*.
*de agricultura ecológica
90g
100% of the agricultural ingredients are from organic farming
g/100g | portion 30g | %RI | RI | |
---|---|---|---|---|
Energía | 1678 kJ | 503 kJ | ||
397 kcal | 119 kcal | 5.00 | 2000 kcal | |
Grasa | 4,6 g | 1,4 g | 2.00 | 70 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 0,7 g | 0 g | 1.00 | 20 g |
de las cuales ácidos grasos monoinsaturados | ||||
de las cuales ácidos grasos poliinsaturados | ||||
Hidratos de carbono | 71 g | 21 g | 8.00 | 260 g |
de las cuales azúcares | 1,3 g | 0 g | 0.00 | 90 g |
Fibras | 4,9 g | 1,5 g | 6.00 | |
Proteína | 15 g | 4,6 g | 9.00 | 50 g |
Sal | 3,5 g | 1,1 g | 18.00 | 6 g |
No hay reseñas de clientes en este momento.